米倉千尋
| 曲 名(50音順) | Lavca | JOY SOUND | セガカラ | 孫悟空 | DAM | neonR | BeMAX'S | U-kara |
「あいのうた」 ![]() |
- | H67166 | - | - | G4772-35 | - | - | - |
| 青空とキミヘ | 415-63 | 21135 | - | - | - | - | - | - |
| ALIVE | - | H121919 | - | - | G4772-12 | - | - | - |
| 嵐の中で輝いて | 307-57 | 9859 | 6919 | - | 4772-05 | 6007-42 | 9126 | 12680 |
| It's a beautiful day | - | H53399 | - | - | - | U4255-14 | - | - |
| いつの日か | - | H73736 | - | - | - | U4255-08 | - | - |
| 犬と赤いフリスビー | 747-10 | H39050 | - | - | G4772-30 | U4255-22 | - | - |
| WILL | 339-81 | 21059 | 6920 | - | 4772-03 | 6007-43 | - | 16314 |
| WINTER WISH | 683-30 | H52814 | - | - | G4772-26 | U4255-18 | - | - |
| 永遠の扉 | 824-26 | H88121 | - | - | G4772-09 | U4255-06 | - | - |
想い出がいっぱい ![]() |
- | - | - | - | G4772-34 | - | - | - |
| オレンジ色のKissをあげよう | - | - | - | - | 4772-01 | U4255-24 | - | - |
| Crimson of Butterfly | 683-31 | H73539 | - | - | - | U4255-12 | - | - |
| Cross | - | H79570 | - | - | - | - | - | - |
| 琥珀の揺りかご | 497-96 | H57249 | 57391 | - | G4772-13 | B4255-03 | - | - |
| 桜色の街 | 683-32 | H53498 | - | - | G4772-19 | U4255-20 | - | - |
| Just Fly Away | 811-60 | 24075 | - | - | 4772-08 | B4255-11 | - | - |
| Sweet True Love | 683-33 | H50209 | - | - | - | B4255-28 | - | - |
DISTANCE ![]() |
- | H173545 | - | - | - | - | - | - |
| 10 YEARS AFTER | 824-48 | H34952 | - | - | 4772-07 | U6116-04 | - | - |
| Truth | - | H62833 | - | - | - | - | - | - |
| 遠くへ | - | H57251 | - | - | - | U4255-17 | - | - |
| トムソーヤの冒険 | 789-85 | H53188 | - | - | - | U4255-15 | - | - |
| 永遠(とわ)の花 | - | H79569 | - | - | G4772-25 | B4255-27 | - | - |
| 夏の終わりの花火 | - | H66041 | - | - | - | - | - | - |
| Birth of light | - | - | - | - | G4772-15 | - | - | - |
| Butterfly Kiss | 812-14 | H37355 | 57393 | - | 4772-06 | B4255-02 | - | - |
| 春風 | - | - | - | - | G4772-18 | - | - | - |
be with you ![]() |
- | H172559 | - | - | - | - | - | - |
| 陽だまりをつれて | 812-29 | 22509 | - | - | - | U4255-21 | - | - |
| 陽のあたる場所 | 787-02 | H86683 | - | - | - | U4255-07 | - | - |
FEEL ME ![]() |
497-97 | H38297 | 57395 | - | G4772-33 | U4255-19 | - | - |
| Bridge | 789-86 | H74743 | - | - | G4772-24 | B4255-01 | - | - |
| FLAME | 746-67 | H38714 | - | - | G4772-28 | U4255-16 | - | - |
| FRIENDS | 746-68 | H89440 | 56083 | - | 4772-04 | B4255-04 | - | - |
| 僕のスピードで | - | H65755 | 44594 | - | G4772-11 | B4255-26 | - | - |
| ボクはShine!! | - | H161984 | - | - | - | - | - | - |
| 星になるまで | 868-68 | 30393 | - | - | - | - | - | - |
My song for you ![]() |
- | H174160 | - | - | - | - | - | - |
| 未来の二人に | 738-13 | H86064 | 6921 | - | 4772-02 | 6007-44 | - | 12910 |
約束の場所へ ![]() |
891-78 | H131910 | 55465 | - | G2842-69 | B4255-05 | - | - |
| 愉快な鼓動 | - | H161892 | - | - | - | - | - | - |
| ライオンの翼 | 5271-93 | H163765 | - | - | G4772-20 | - | - | - |
| ライラ・ライラ・ライ | - | H53303 | - | - | G4772-10 | U4255-09 | - | - |
| Return to myself | 742-79 | H33052 | - | - | - | U4255-13 | - | - |
| Little Soldier | 821-72 | H53311 | - | - | G4772-14 | U4255-10 | - | - |
| LOOP | - | H73276 | - | - | - | U4255-23 | - | - |
Rain ![]() |
- | H174235 | - | - | - | - | - | - |
r.o.r/s
| 曲 名(50音順) | Lavca | JOY SOUND | セガカラ | 孫悟空 | DAM | neonR | BeMAX'S | U-kara |
| escape | 746-86 | H60312 | 55462 | - | - | B6014-97 | - | - |
| 感傷不感情 | - | H60307 | - | - | - | U4890-08 | - | - |
| Candy Lie | 898-77 | H71633 | - | - | - | B6014-26 | - | - |
| CRY-MAX | - | H60308 | - | - | - | U4890-02 | - | - |
| Cross pain | - | H60315 | - | - | - | U4890-01 | - | - |
| Tattoo Kiss | 899-13 | H60314 | 55463 | - | 1900-74 | B6014-96 | - | - |
| Deep Deep | - | H60310 | - | - | - | U4890-03 | - | - |
| DEVIL | - | H60316 | - | - | - | U4890-04 | - | - |
| 秘密 | - | H60309 | - | - | - | U4890-09 | - | - |
| Fly | - | H60498 | - | - | - | U4890-05 | - | - |
| platinum egoism | - | H60313 | - | - | - | U4890-07 | - | - |
| Place | - | H60311 | - | - | - | U4890-06 | - | - |
アニサマフレンズ
| 曲 名(50音順) | Lavca | JOY SOUND | セガカラ | 孫悟空 | DAM | neonR | BeMAX'S | U-kara |
| ONENESS | - | - | - | - | - | B6127-48 | - | - |
| OUTRIDE | 415-58 | 21172 | - | - | G4785-20 | - | - | - |
メドレーカラオケ
| 曲 名(50音順) | 機種・選曲番号 | 収録曲 |
| ガンダムオープニングメドレー Vol.1 | DAM G128 G50(Cyber DAM) |
翔べ!ガンダム 嵐の中で輝いて いつか空に届いて The Winner Z・刻をこえて 水の星へ愛をこめて アニメじゃない サイレント・ヴォイス |
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「約束の場所へ」配信決定!(2009年2月1日配信)
※ DAM G128/G50/G100/XG1000で「あいのうた」配信決定!(2008年10月21日配信)
※ DAM G128/G50/G100/XG1000で「想い出がいっぱい」配信決定!(2008年9月30日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「Rain」配信決定!(2008年8月3日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「My song for you」配信決定!(2008年7月31日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「DISTANCE」配信決定!(2008年7月8日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「be with you」配信決定!(2008年5月18日配信)
※ DAM G128/G50/G100/XG1000で「FEEL ME」配信決定!(2008年4月22日配信)
※ JOYSOUNDの欄で番号の頭に "H" がついているものは、上位機種「HyperJoy」「HyperJoy V2」専用曲です。
※ DAMの欄で番号の頭に "G" がついているものは、上位機種「DAM G128」「DAM G50(Cyber DAM)」「DAM G100(BB Cyber DAM)」「DAM XG1000(PremierDAM)」専用曲です。
※ neonRの欄で番号の頭に "B" がついているものは、上位機種「B-kara」「UGA」専用曲です。
※ neonRの欄で番号の頭に "U" がついているものは、上位機種「UGA」専用曲です。